<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Projekt Schwarz</title>
	<link>http://projekt-schwarz.de</link>
	<description>Webdesign, Web 2.0 und sonstige gestalterische Dinge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>bbPress</title>
		<description><![CDATA[Ein Forensystem sollte in den meisten Fällen einen recht guten Funktionsumfang haben, BB-Code unterstützen und viele Werkzeuge für eine gute Administration und Moderation besitzen. Das alles trifft auf bbPress nicht zu, es ist ein extrem schlankes Forensystem das auf Schnörkel wie das Aufteilen von Threads, ein Moderationsprotokoll, Geburtstagserinnerungen und selbst auf die allseits bekannten BB-Code-Buttons [...]]]></description>
		<link>http://projekt-schwarz.de/171/bbpress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Disclaimer</title>
		<description><![CDATA[Auf unzähligen Seiten findet man sie: Disclaimer die von der Haftung für die Inhalte von verlinkten Seiten befreien sollen. Doch braucht man diesen Disclaimer wirklich? Oder besser noch: Hat dieser überhaupt rechtliche Gültigkeit? Dies ist im Artikel Der Disclaimer: Ein modernes Märchen? von e-recht24.de sehr ausführlich erläutert und daher spare ich mir weitreichende Ausführungen. Kurz [...]]]></description>
		<link>http://projekt-schwarz.de/163/disclaimer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tiled backgrounds designer</title>
		<description><![CDATA[Tapetentexturen, ob im derzeit sehr beliebten barocken Stil oder modern sind ein echter Hingucker auf vielen Seiten. Nur sind die Muster oft schwer zu finden und noch schwerer ist es diese Muster kachelbar und in den richtigen Farben zu finden. Eine einfache Lösung bietet hier der Tiled backgrounds designer von BgPatterns. Das JavaScript-Tool ermöglicht die [...]]]></description>
		<link>http://projekt-schwarz.de/122/tiled-backgrounds-designer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HTML 5 und CSS 3 kommt</title>
		<description><![CDATA[HTML 5 und CSS 3 stehen in den Startlöchern und bieten einige sehr schöne Neuerungen die schon von vielen Browsern weitgehend unterstützt werden. Besonders interessant sind dabei die CSS3-Eigenschaften &#8220;box-shadow&#8221; und &#8220;border-radius&#8221; und &#8220;transform&#8221; die viele Design-Spielereien die derzeit noch mit aufwendigen Hintergrundbildern und verschachtelten Divs gelöst werden mit simplem CSS ermöglicht. Auch Microsoft wird [...]]]></description>
		<link>http://projekt-schwarz.de/132/html-5-und-css-3-kommt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ButtonBrowser</title>
		<description><![CDATA[Microbanner, auch gerne mal Antipixel genannt, sind eine beliebte Methode um insbesondere in Blogs links einzubauen. Besonders bei der Blogroll, also der Linkliste verwenden viele Blogger gerne die Banner im Format 80&#215;15 Pixel aber auch um auf das eigene RSS-Feed zu verweisen oder mit einem XHTML valid das eigene Technikgeschick anzupreisen werden sie verwendet. Nur [...]]]></description>
		<link>http://projekt-schwarz.de/116/buttonbrowser/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schulische Ausbildung</title>
		<description><![CDATA[Einen mittelschweren Kulturschock bekam ich neulich, als mich ein bekannter bat ihm bei einer Hausaufgabe zu helfen. Er lernt derzeit Mediengestalter (Print) und bekam die Hausaufgabe eben eine Internetseite zu erstellen. Das Problem für ihn war, dass er exakt Null Ahnung von der Materie hat, verständlich, macht er doch eine Ausbildung im Printbereich und nicht [...]]]></description>
		<link>http://projekt-schwarz.de/127/schulische-ausbildung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>COLOURlovers</title>
		<description><![CDATA[Viele kennen das Problem sicherlich: Man möchte eine Seite gestalten, hat aber keine gute Farbkomposition im Kopf oder schlimmer noch, man sucht passende Farben zu einer bereits vorgegebenen Farbe. Hier ist COLOURlovers genau die passende Seite. Eine Unmenge an ansprechenden Farbkombinationen wartet auf einen Webdesigner. Neben einer Hexwert-Suche in die man seinen vorgegebenen Farbwert eingeben [...]]]></description>
		<link>http://projekt-schwarz.de/12/colourlovers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ColorBox</title>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Varianten des ursprünglichen Lightbox-Effekts der Bilder nicht in einem neuen Fenster oder Popup öffnet sondern in einer Ebene über der Seite einblendet, meist mit einem schicken Animationseffekt. Eine auf jQuery basierende Variante und meiner Meinung nach die derzeit beste Lösung ist die ColorBox. Ähnlich der, nicht mehr weiterentwickelten, Thickbox ist die ColorBox [...]]]></description>
		<link>http://projekt-schwarz.de/75/colorbox/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mantis Bug Tracker</title>
		<description><![CDATA[Viele werden das Problem kennen: Man betreut mehrere (Kunden-)Projekte, hat selbst Ideen oder bekommt per E-Mail Wünsche und Fehler meldet und muss diese dann möglichst im Kopf behalten oder der prall gefüllten Mailbox wiederfinden. Eine gute Lösung ist hier der Einsatz eines Bugtrackers in den sowohl Fehler als auch Wünsche eingetragen werden und dann nach [...]]]></description>
		<link>http://projekt-schwarz.de/103/mantis-bug-tracker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter Integration und Interaktion</title>
		<description><![CDATA[Für mein Projekt theHunter HQ bot es sich an auf ein komplett eigenständiges System für Neuigkeiten zu verzichten und dafür eher Twitter zu nutzen. Das Konzept war recht schnell klar: Alles was bei Twitter zu lesen ist sollte auch auf der Startseite des Projekts zu sehen sein. Soweit nicht unbedingt schwierig, die größere Problematik war, [...]]]></description>
		<link>http://projekt-schwarz.de/89/twitter-integration-und-interaktion/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
